YARIŞMACI | JÜRİ - ŞARKI | TP | JP | K1 | K2 | DS | HY | RR | EA | ND | CK |
1. Onur Koç | Rafet El Roman Bana Sen Lazımsın | 20 | 60 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2. Aydın Kurtoğlu | Cengiz Kurtoğlu Seviyorum | 18 | 58 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
3. Murat | Kutsi Sanane | 16 | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
Ezo Genç | Deniz Seki Kop Gel Günahlarından | 56 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
Muharrem Öztürk | Emre Altuğ Çifte Kavrulmuş | 53 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | ||
Yiğit | Kubat Halkalı Şeker | 52 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | ||
Ceren | Nükhet Duru Seviyorum | 48 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||
Elif Kaya | Hande Yener Acele Etme | 47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
TP: Seyirci oyları ve jüri puanı karıştırıldıktan sonra oluşan son puan
JP: Toplam jüri puanı
K1: Kutsi - K2: Kubat - DS: Deniz Seki - HY: Hande Yener - RR: Rafet El Roman - EA: Emre Altuğ - ND: Nükhet Duru - CK: Cengiz Kurtoğlu
Gecenin sonunda toplam puana göre Rafet El Roman ve veliahtı Onur Koç birinci olarak final turuna yükseldi. Diğer jüri üyelerinin tamamı yarışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Gelecek hafta birincinin yerine hangi ünlü, seçtiği veliahtı ile birlikte katılacak?