SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
YARIŞMACI | Bay J | Cem Kılıç | Uğur Arslan | Asena | Ümit Erdim | Ömür Gedik | Kendi | Pelin Öztekin |
TAKLİT | Özdemir Erdoğan | Orhan Gencebay | Ceza | Muazzez Ersoy | Cem Karaca | Sıla | Britney Spears | Kibariye |
PUANLAR | 47 | 39 | 29 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 |
Erol Evgin | 10 | 12 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 |
Hande Ataizi | 10 | 12 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 |
Seyfi Dursunoğlu | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 |
Pelin Öztekin | 5 | |||||||
Bay J | 5 | |||||||
Kendi | 5 | |||||||
Ümit Erdim | 5 | |||||||
Asena | 5 | |||||||
Cem Kılıç | 5 | |||||||
Ömür Gedik | 5 | |||||||
Uğur Arslan | 5 |
Üye İşlemleri