SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
YARIŞMACI | Ümit Erdim | Uğur Arslan | Asena | Bay J | Cem Kılıç | Ömür Gedik | Kendi | Pelin Öztekin |
TAKLİT | Soner S.kabadayı | Mustafa T.oğlu | Yıldız Tilbe | Frank Sinatra | Coşkun Sabah | Harika Avcı | Nil Burak | Hadise |
PUANLAR | 41 | 39 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 | 14 |
Erol Evgin | 9 | 12 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 |
Hande Ataizi | 4 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 |
Seyfi Dursunoğlu | 8 | 10 | 9 | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 |
Pelin Öztekin | 5 | |||||||
Bay J | 5 | |||||||
Kendi | 5 | |||||||
Ümit Erdim | 5 | |||||||
Asena | 5 | |||||||
Cem Kılıç | 5 | |||||||
Ömür Gedik | 5 | |||||||
Uğur Arslan | 5 |
Üye İşlemleri