SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
YARIŞMACI | Kendi | Cem Kılıç | Asena | Bay J | Uğur Arslan | Ümit Erdim | Ömür Gedik | Pelin Öztekin |
TAKLİT | Ajda Pekkan | Aşık Veysel | Nükhet Duru | Ferhat Göçer | Bon Jovi | Ümit Besen | Tarkan | Seda Sayan |
PUANLAR | 42 | 36 | 34 | 31 | 22 | 21 | 20 | 17 |
Erol Evgin | 10 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 |
Hande Ataizi | 6 | 12 | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 |
Seyfi Dursunoğlu | 6 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 |
Pelin Öztekin | 5 | |||||||
Bay J | 5 | |||||||
Kendi | 5 | |||||||
Ümit Erdim | 5 | |||||||
Asena | 5 | |||||||
Cem Kılıç | 5 | |||||||
Ömür Gedik | 5 | |||||||
Uğur Arslan | 5 |
Üye İşlemleri