SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
YARIŞMACI | Cem Kılıç | Uğur Arslan | Bay J | Ümit Erdim | Asena | Pelin Öztekin | Ömür Gedik | Kendi |
TAKLİT | Zerrin Özer | Halil Sezai | İlhan İrem | İbrahim Tatlıses | Demet Akalın | Rafet El Roman | Madonna | Fatih Ürek |
PUANLAR | 46 | 36 | 34 | 33 | 22 | 19 | 18 | 15 |
Erol Evgin | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 |
Hande Ataizi | 5 | 10 | 12 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 |
Seyfi Dursunoğlu | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 |
Pelin Öztekin | 5 | |||||||
Bay J | 5 | |||||||
Kendi | 5 | |||||||
Ümit Erdim | 5 | |||||||
Asena | 5 | |||||||
Cem Kılıç | 5 | |||||||
Ömür Gedik | 5 | |||||||
Uğur Arslan | 5 |
Üye İşlemleri