SIRA | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
YARIŞMACI | Ömür Gedik | Ümit Erdim | Kendi | Asena | Pelin Öztekin | Cem Kılıç | Bay J | Uğur Arslan |
TAKLİT | Teoman | İsmail YK | Zara | Bergen | Hülya Avşar | Ricky Martin | Sezen Aksu | Erol B.burç |
PUANLAR | 37 | 36 | 36 | 29 | 27 | 26 | 18 | 14 |
Erol Evgin | 8 | 12 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 |
Hande Ataizi | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Seyfi Dursunoğlu | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 12 | 4 | 5 |
Pelin Öztekin | 5 | |||||||
Bay J | 5 | |||||||
Kendi | 5 | |||||||
Ümit Erdim | 5 | |||||||
Asena | 5 | |||||||
Cem Kılıç | 5 | |||||||
Ömür Gedik | 5 | |||||||
Uğur Arslan | 5 |
Üye İşlemleri