SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
YARIŞMACI | Bay J | Cem Kılıç | Ömür Gedik | Uğur Arslan | Ümit Erdim | Pelin Öztekin | Asena | Kendi |
TAKLİT | Yaşar | Erkin Koray | Candan Erçetin | Ferdi Tayfur | Murat Boz | Shakira | Nilüfer | Cher |
PUANLAR | 44 | 39 | 33 | 28 | 21 | 21 | 19 | 18 |
Erol Evgin | 12 | 10 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Hande Ataizi | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 |
Seyfi Dursunoğlu | 10 | 12 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 |
Pelin Öztekin | 5 | |||||||
Bay J | 5 | |||||||
Kendi | 5 | |||||||
Ümit Erdim | 5 | |||||||
Asena | 5 | |||||||
Cem Kılıç | 5 | |||||||
Ömür Gedik | 5 | |||||||
Uğur Arslan | 5 |
Üye İşlemleri