SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 |
YARIŞMACI | Asena | Ümit Erdim | Uğur Arslan | Cem Kılıç | Pelin Öztekin | Ömür Gedik | Kendi | Bay J |
TAKLİT | Funda Arar | Selami Şahin | Pavarotti | Emre Aydın | Işın Karaca | Emel Sayın | Gülben Ergen | Adnan Şenses |
PUANLAR | 39 | 38 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 |
Erol Evgin | 9 | 12 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Hande Ataizi | 8 | 12 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 |
Seyfi Dursunoğlu | 12 | 9 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 |
Pelin | 5 | |||||||
Bay J | 5 | |||||||
Kendi | 5 | |||||||
Ümit Erdim | 5 | |||||||
Asena | 5 | |||||||
Cem Kılıç | 5 | |||||||
Ömür Gedik | 5 | |||||||
Uğur Arslan | 5 |
Üye İşlemleri