SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
YARIŞMACI | Ayşin Zeren | Başak Akbay | Gamze Topuz | Bahadır Efe | İrfan Kangı | Doğuş | Nuri Alço |
TAKLİT | Semiha Yankı | Hadise | Sertab Erener | Can Bonomo | Çetin Alp | Athena Gökhan | Kayahan |
PUANLAR | 56 | 36 | 27 | 25 | 25 | 25 | 16 |
Erol Evgin | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Demet Akbağ | 12 | 10 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Seyfi Dursunoğlu | 12 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 |
Ayşenur Yazıcı | 5 | ||||||
Doğuş | 5 | ||||||
Ayşin Zeren | 5 | ||||||
Gamze Topuz | 5 | ||||||
Nuri Alço | 5 | ||||||
Başak Akbay | 5 | ||||||
İrfan Kangı | 5 | ||||||
Bahadır Efe | 5 |
Üye İşlemleri