SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
YARIŞMACI | Bahadır Efe | Ayşenur Yazıcı | Gamze Topuz | Ayşin Zeren | Başak Akbay | İrfan Kangı | Doğuş |
TAKLİT | Justin Bieber | Ayten Alpman | Ayşegül Aldinç | Göksel | Gülşen | Hakkı Bulut | Özcan Deniz |
PUANLAR | 57 | 34 | 30 | 29 | 28 | 18 | 15 |
Erol Evgin | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Demet Akbağ | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 |
Seyfi Dursunoğlu | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Ayşenur Yazıcı | 5 | ||||||
Doğuş | 5 | ||||||
Ayşin Zeren | 5 | ||||||
Gamze Topuz | 5 | ||||||
Nuri Alço | 5 | ||||||
Başak Akbay | 5 | ||||||
İrfan Kangı | 5 | ||||||
Bahadır Efe | 5 |
Üye İşlemleri