SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
YARIŞMACI | Doğuş | Başak Akbay | Gamze Topuz | İrfan Kangı | Ayşin Zeren | Bahadır Efe | Ayşenur Yazıcı |
TAKLİT | İbrahim Tatlıses | Özlem Tekin | Sıla | Banu Alkan | Gönül Yazar | Sadri Alışık | Bendeniz |
PUANLAR | 51 | 39 | 33 | 26 | 24 | 23 | 15 |
Erol Evgin | 12 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 5 |
Demet Akbağ | 12 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
Seyfi Dursunoğlu | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 |
Ayşenur Yazıcı | 5 | ||||||
Doğuş | 5 | ||||||
Ayşin Zeren | 5 | ||||||
Gamze Topuz | 5 | ||||||
Nuri Alço | 5 | ||||||
Başak Akbay | 5 | ||||||
İrfan Kangı | 5 | ||||||
Bahadır Efe | 5 |
Üye İşlemleri