SIRA | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 |
YARIŞMACI | Nuri Alço | Doğuş | Ayşin Zeren | Bahadır Efe | Gamze Topuz | Ayşenur Yazıcı | Başak Akbay |
TAKLİT | Tom Jones | Ebru Gündeş | Sabahat Akkiraz | Rafet El Roman | Hande Yener | Kibariye | Demet Sağıroğlu |
PUANLAR | 55 | 36 | 36 | 22 | 22 | 21 | 17 |
Erol Evgin | 10 | 12 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 |
Demet Akbağ | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 |
Seyfi Dursunoğlu | 10 | 12 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 |
Ayşenur Yazıcı | 5 | ||||||
Doğuş | 5 | ||||||
Ayşin Zeren | 5 | ||||||
Gamze Topuz | 5 | ||||||
Nuri Alço | 5 | ||||||
Başak Akbay | 5 | ||||||
İrfan Kangı | 5 | ||||||
Bahadır Efe | 5 |
Üye İşlemleri