SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
YARIŞMACI | Bahadır Efe | Doğuş | Ayşenur Yazıcı | Başak Akbay | Nuri Alço | Gamze Topuz | Ayşin Zeren |
TAKLİT | Mahsun Kırmızıgül | Müslüm Gürses | Emel Sayın | Whitney Houston | Tanju Okan | Nil K.ibrahimgil | Nükhet Duru |
PUANLAR | 39 | 38 | 33 | 31 | 27 | 22 | 20 |
Erol Evgin | 12 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
Demet Akbağ | 12 | 7 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 |
Seyfi Dursunoğlu | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 |
Ayşenur Yazıcı | 5 | ||||||
Doğuş | 5 | ||||||
Ayşin Zeren | 5 | ||||||
Gamze Topuz | 5 | ||||||
Nuri Alço | 5 | ||||||
Başak Akbay | 5 | ||||||
İrfan Kangı | 5 | ||||||
Bahadır Efe | 5 |
Üye İşlemleri