SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
YARIŞMACI | İrfan Kangı | Bahadır Efe | Doğuş | Ayşenur Yazıcı | Başak Akbay | Gamze Topuz | Nuri Alço |
TAKLİT | Fatih Ürek | Neşet Ertaş | Freddie Mercury | Nazan Öncel | Sertab Erener | Seda Sayan | Ahmet Özhan |
PUANLAR | 50 | 46 | 36 | 22 | 21 | 18 | 16 |
Erol Evgin | 10 | 12 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 |
Demet Akbağ | 10 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 |
Seyfi Dursunoğlu | 10 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 |
Ayşenur Yazıcı | 5 | ||||||
Doğuş | 5 | ||||||
Ayşin Zeren | 5 | ||||||
Gamze Topuz | 5 | ||||||
Nuri Alço | 5 | ||||||
Başak Akbay | 5 | ||||||
İrfan Kangı | 5 | ||||||
Bahadır Efe | 5 |
Üye İşlemleri