SIRA | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
YARIŞMACI | Gamze Topuz | İrfan Kangı | Ayşenur Yazıcı | Başak Akbay | Bahadır Efe | Asuman Krause | Nuri Alço |
TAKLİT | Şebnem Ferah | Cem Karaca | Amy Winehouse | Serdar Ortaç | İsmail YK | Sezen Aksu | Zülfü Livaneli |
PUANLAR | 45 | 44 | 26 | 26 | 26 | 25 | 19 |
Erol Evgin | 8 | 12 | 10 | 7 | 6 | 9 | 5 |
Demet Akbağ | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 |
Seyfi Dursunoğlu | 7 | 10 | 8 | 12 | 6 | 5 | 9 |
Ayşenur Yazıcı | 5 | ||||||
Doğuş | 5 | ||||||
Asuman Krause | 5 | ||||||
Gamze Topuz | 5 | ||||||
Nuri Alço | 5 | ||||||
Başak Akbay | 5 | ||||||
İrfan Kangı | 5 | ||||||
Bahadır Efe | 5 |
Üye İşlemleri