SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
YARIŞMACI | Ayşenur Yazıcı | Nuri Alço | Doğuş | Başak Akbay | Ayşin Zeren | İrfan Kangı | Gamze Topuz |
TAKLİT | Müzeyyen Senar | Berkant | Tarkan | Neşe Karaböcek | Ebru Gündeş | Mustafa Sandal | Atiye |
PUANLAR | 66 | 34 | 27 | 25 | 19 | 18 | 17 |
Erol Evgin | 12 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 |
Demet Akbağ | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Seyfi Dursunoğlu | 12 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Ayşenur Yazıcı | 5 | ||||||
Doğuş | 5 | ||||||
Ayşin Zeren | 5 | ||||||
Gamze Topuz | 5 | ||||||
Nuri Alço | 5 | ||||||
Başak Akbay | 5 | ||||||
İrfan Kangı | 5 |
Üye İşlemleri