SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
YARIŞMACI | Pelin Öztekin | Ümit Erdim | Bay J | Cem Kılıç | Uğur Arslan | Ömür Gedik | Asena | Kendi |
TAKLİT | Şebnem Ferah | Tanju Okan | Kıraç | Müslüm Gürses | Ahmet Kaya | Eurythmics | Hande Yener | Ebru Gündeş |
PUANLAR | 58 | 37 | 29 | 28 | 22 | 21 | 14 | 14 |
Erol Evgin | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 |
Hande Ataizi | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Seyfi Dursunoğlu | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 |
Pelin | 5 | |||||||
Bay J | 5 | |||||||
Kendi | 5 | |||||||
Ümit Erdim | 5 | |||||||
Asena | 5 | |||||||
Cem Kılıç | 5 | |||||||
Ömür Gedik | 5 | |||||||
Uğur Arslan | 5 |
Üye İşlemleri