SIRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
YARIŞMACI | Ümit Erdim | Uğur Arslan | Cem Kılıç | Bay J | Asena | Ömür Gedik | Kendi | Pelin Öztekin |
TAKLİT | Bülent Ersoy | Tarkan | Yılmaz Morgül | Alpay | Whitney Houston | Ajda Pekkan | Sertab Erener | Özlem Tekin |
PUANLAR | 51 | 37 | 30 | 28 | 27 | 19 | 16 | 15 |
Erol Evgin | 12 | 10 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Hande Ataizi | 12 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Seyfi Dursunoğlu | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 |
Pelin Öztekin | 5 | |||||||
Bay J | 5 | |||||||
Kendi | 5 | |||||||
Ümit Erdim | 5 | |||||||
Asena | 5 | |||||||
Cem Kılıç | 5 | |||||||
Ömür Gedik | 5 | |||||||
Uğur Arslan | 5 |
Üye İşlemleri