SIRA | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 |
YARIŞMACI | Uğur Arslan | Ümit Erdim | Asena | Bay J | Ömür Gedik | Pelin Öztekin | Kendi | Cem Kılıç |
TAKLİT | Barış Manço | Volkan Konak | Michael Jackson | Erol Evgin | Füsun Önal | Sibel Can | Jennifer Lopez | Kenan Doğulu |
PUANLAR | 54 | 42 | 26 | 26 | 26 | 22 | 15 | 12 |
Erol Evgin | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
Hande Ataizi | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Seyfi Dursunoğlu | 10 | 12 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 |
Pelin | 5 | |||||||
Bay J | 5 | |||||||
Kendi | 5 | |||||||
Ümit Erdim | 5 | |||||||
Asena | 5 | |||||||
Cem Kılıç | 5 | |||||||
Ömür Gedik | 5 | |||||||
Uğur Arslan | 5 |
Üye İşlemleri