Sıra | Yarışmacı | Yük. | Armağan | Yasemin | Cem | Jüri | Seyirci | Toplam | |||
Tek. | Ces. | Tek. | Ces. | Tek. | Ces. | Puanı | Puanı | Puan | |||
1 | Tuğba | 5,0m | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7,2 | 8,7 | 15,9 |
2 | Asena | 5,0m | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7,8 | 7,3 | 15,1 |
3 | Verda | 5,0m | 7 | 9 | 6 | 8,5 | 6 | 9 | 7,6 | 7,3 | 14,9 |
4 | Neslihan | 5,0m | 7 | 9 | 6,5 | 8 | 7 | 9 | 7,8 | ||
5 | Semiha | 5,0m | 7 | 5 | 8,5 | 6 | 9 | 6 | 6,9 |
Sadece kadınların yarıştığı bu bölümde tüm yarışmacılar 5 metreden atladı. Sema Çelebi sakatlığı nedeniyle, Nur Gümüşdoğrayan da başarısızlığı nedeniyle yarışmadan ayrıldı. Performans sergileyen yarışmacılardan, seyirci puanları sonrası yapılan sıralamada Neslihan ve Semiha son ikiye kaldı. Yeniden atlamayı reddeden ve gönüllü olarak yarışmayı bırakan Semiha Yankı elendi. Böylece 16 kişiyle başlayan yarışma 4 haftada 9 kişiye düştü.
Yarışmacıların yaptıkları atlama hareketleri şöyle:
Asena - Amuttan atlama düz pozisyon
Semiha - Öne atlama bükük pozisyon
Neslihan - İçe toplu atlama
Verda - Geriye bir salto toplu pozisyon
Tuba - Geriye atlama düz pozisyon