Sıra | Yarışmacı | Yük. | Armağan | Yasemin | Cem | Jüri | Seyirci | Toplam | |||
Tek. | Ces. | Tek. | Ces. | Tek. | Ces. | Puanı | Puanı | Puan | |||
1 | Önder | 10,0m | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 8,5 | 9 | 9,4 | 9,1 | 18,5 |
2 | Semih | 7,5m | 8 | 9 | 8,5 | 9,5 | 8 | 9 | 8,8 | 8,4 | 17,2 |
3 | Neslihan | 5,0m | 9 | 10 | 9 | 8,5 | 9 | 9 | 9,1 | 7,7 | 16,8 |
4 | Asena | 3,0m | 9 | 8 | 9 | 8,5 | 9 | 8 | 8,6 | 7,2 | 15,8 |
5 | Tony | 7,5m | 5 | 10 | 4 | 10 | 4,5 | 8 | 6,9 | 7,5 | 14,4 |
6 | Sema | 7,5m | 7 | 10 | 6,5 | 10 | 6,5 | 10 | 8,3 | 6,1 | 14,4 |
7 | Timur | 7,5m | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7,3 | ||
8 | Tuğba | 5,0m | 6 | 7 | 5,5 | 7 | 4,5 | 8 | 6,3 |
Jüri ve seyirciden alınan puanlar sonrası son ikiye kalan yarışmacılar Tuğba Özay ve Timur Kunt oldu. Yeniden atlayış yapan yarışmacıların bu performansları sonrası jüri üyeleri oy birliği ile Tuğba Özay'ın devam etmesini istedi ve Timur Kunt elendi.