Sıra | Yarışmacı | Yük. | Armağan | Yasemin | Cem | Rahşan | Jüri | Seyirci | Toplam | ||||
Ces. | Tek. | Ces. | Tek. | Ces. | Tek. | Ces. | Tek. | Puanı | Puanı | Puan | |||
1 | Serkan | 7,5m | 9 | 9 | 10 | 8,5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8,9 | 7,7 | 16,6 |
2 | Atilla | 7,5m | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8,4 | 7,7 | 16,1 |
3 | Bayhan | 7,5m | 10 | 8 | 10 | 7,5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8,8 | 7,2 | 16,0 |
4 | Verda | 5,0m | 10 | 8 | 10 | 7,5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8,7 | 7,0 | 15,7 |
5 | Şener | 10,0m | 10 | 7 | 10 | 6,5 | 8 | 6,5 | 10 | 7 | 8,1 | 7,3 | 15,4 |
6 | Semiha | 3,0m | 9 | 3 | 7 | 9,5 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 8,4 | 6,1 | 14,5 |
7 | Günay | 5,0m | 9 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6,8 | 5,5 | 12,3 |
8 | Nur | 3,0m | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5,6 | 6,5 | 12,1 |
Jüri ve seyirciden alınan puanlar sonrası son ikiye kalan yarışmacılar Günay ve Nur oldu. Jüri oylamasında Armağan ve Rahşan Günay'ı desteklerken; Cem ve Yasemin Nur'u destekleyince 2-2 eşitlik oldu. Bu nedenle seyirci puanına bakıldı ve Günay Museyva elendi.