Reytingler
|
11 Ocak 2024 Perşembe

Televizyon Reytingleri - Reyting TV

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

TarihRTG (%)
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 17 Nisan 2020 Cuma Reytingleri-
321 Pişir 16 Nisan 2020 Perşembe Reytingleri-
 
Survivor All StarSesi Çok GüzelBeyazıt ÖztürkBeyazıt ÖztürkÇağla ŞıkelPetek DinçözTuğba ÖzayEce ErkenDuygu ÇetinkayaGülben Ergen
FRAGMANLAR
ÖZETLER
YENİ HABER, VİDEO VE YAZILAR
 
Reytingler | Haberler | Yazılar | Videolar | Üye Kayıt | Üye Giriş | Arama | Gizlilik İlkeleri | Bize Ulaşın |
2009-2024 © Tüm Hakları Saklıdır.